L’entrée de gamme pour revêtements en polyurés purs et hybrides !
- • Idéal pour les travaux de petites à moyennes surfaces comme les terrasses, les piscines, les balcons,
les cuves, les revêtements de bennes de camions, le confinement et l’étanchéité. - • Chauffe rapide du produit
- • Portatif et facile à utiliser
- • Utilisation de prises électriques résidentielles standard, aucun générateur nécessaire
- • Investissement abordable par rapport à un Reactor standard qui requiert l’utilisation d’un générateur et d’un camion
Informations techniques
Application | Revêtements de protection |
---|---|
Capacité du réservoir (l) | 22,7 |
Débit max. (cc/min) | 3790 |
Débit maximum (l/min) | 3.8 |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Hauteur hors tout (cm) | 116.8 |
Hauteur hors tout (mm) | 1168 |
Largeur hors tout (cm) | 73.7 |
Largeur hors tout (mm) | 737 |
Longueur de tuyau (m) | 10.7 |
Matériau compatible | Multicomposants |
Matériau des pièces en contact avec le produit | Aluminium, Laiton, Carbure, Acier au carbone, Chrome, PTFE, Acier inoxydable, UHMWPE |
Modèle | Reactor |
Niveau de pression sonore [dB(A)] | 85,6 |
Phase | 1 |
Pression de pulvérisation maximum (MPa) | 17.2 |
Pression de pulvérisation maximum (bar) | 172.4 |
Pression de pulvérisation maximum (kPa) | 17240 |
Pression de pulvérisation maximum (psi) | 2500 |
Pression de service maximum (MPa) | 21 |
Pression de service maximum (bar) | 207 |
Pression de service maximum (kPa) | 20700 |
Pression de service maximum (psi) | 3000 |
Profondeur totale (cm) | 91.4 |
Profondeur totale (mm) | 914 |
Rapport de mélange maximum | 1:1 |
Source d’alimentation électrique | Électrique |
Série | E-10hp |
Température produit maximum (°C) | 77 |
Tension (V) | 230 |
Type | Ensemble doseur |
Type de composant | À deux composants |
Type de filetage de sortie d’air | NPSM |
Type de pistolet | Probler P2 |
Type de pression | Basse pression |
Type de produit | Multicomposants |
Type de rinçage | Solvant |
Type d’applicateur | Manuel |
Volume d’entrée d’air (« ) | 1/4 |
Volume d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Volume d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
Volume de sortie d’air (« ) | 1/4 |
Volume de sortie d’air (cm) | 0.635 |
Volume de sortie d’air (mm) | 6.35 |
© crédits photos : Graco