Pour les applications de pulvérisation à haut débit de mousse de polyuréthane et de polyrésine.
- Nouvelle technologie comprenant le liquide ClearShot et la cartouche jetable non réutilisable ClearShot
- Élimine la mousse et garde la chambre de mélange propre
- Fait gagner presque une heure de maintenance chaque jour de pulvérisation
- Purge liquide unique – réduit l’air de purge de 75 % et réduit le refoulement de mousse
- La cartouche facile à introduire s’adapte à la poignée ergonomique.
- Débit variable – une première dans l’industrie
- Premier pistolet bicomposant à débit variable
- Passage du plus grand au plus petit jet de pulvérisation en quelques secondes
- Vous procure encore plus de maniabilité pour pulvériser dans des espaces petits et exigus.
- Dix réglages différents
- Avant de Quick-Change – plus simple et plus propre
- Changez les têtes fluide en quelques secondes
- Couvercle en polymère anti-adhérant pour une tête de pistolet plus propre
- La lame d’air réduit l’accumulation de matériau
- Des permutations simples et rapides mettent fin aux longues interruptions et contribuent au respect des délais
Informations techniques
Activation du pistolet | Manuel |
---|---|
Chambre de mélange | 000 (0,020) |
Contenu | Chambre de mélange, buse plate |
Diamètre de jet (mm) | 203-254 |
Débit maximum (kg/min) | 11.3 |
Débit minimum (kg/min) | 0.45 |
Genre de filetage d’entrée d’air | Mâle |
Hauteur hors tout (cm) | 21 |
Hauteur hors tout (mm) | 206 |
Jet de pulvérisation | Plat |
Largeur hors tout (cm) | 8 |
Largeur hors tout (mm) | 84 |
Longueur hors tout (cm) | 19 |
Longueur hors tout (mm) | 191 |
Matériau compatible | Polyuréthane, Polyrésine, Mousse de polyuréthane pulvérisée, Mousse à froid |
Modèle | Fusion CS |
Méthode de purge | Liquide |
Niveau de pression sonore [dB(A)] | 75,27 |
Niveau de puissance sonore [dB(A)] | 73,45 |
Pièces en contact avec le produit | Aluminium, Acier inoxydable, Acier au carbone, Carbure, Joints toriques à résistance chimique |
Poids du pistolet (g) | 1180 |
Poids du pistolet (kg) | 1,18 |
Poids du pistolet (oz) | 41,6 |
Pression d’air maximum (MPa) | 0.9 |
Pression d’air maximum (bar) | 9 |
Pression d’air maximum (kPa) | 900 |
Pression d’air maximum (psi) | 130 |
Pression d’entrée d’air maximum (MPa) | 0.9 |
Pression d’entrée d’air maximum (psi) | 130 |
Pression d’entrée d’air minimum (bar) | 5.5 |
Pression d’entrée d’air minimum (psi) | 80 |
Pression de fluide maximum (MPa) | 24.1 |
Pression de service de produit maximum (bar) | 245 |
Pression de service maximum de produit (psi) | 3500 |
Pression de service produit maximum (MPa) | 24.5 |
Pression du fluide maximum (bar) | 241 |
Pression du fluide maximum (kPa) | 24100 |
Pression du fluide maximum (psi) | 3500 |
Pression d’entrée d’air maximum (bar) | 9 |
Pression d’entrée d’air maximum (kPa) | 900 |
Pression d’entrée d’air minimum (MPa) | 0.55 |
Pression d’entrée d’air minimum (kPa) | 550 |
Série | Flat |
Taille d’entrée du composant A (« ) | 1/2-20 |
Taille d’entrée du composant A (cm) | 1.27 |
Taille d’entrée du composant A (mm) | 12.7 |
Taille d’entrée du composant B (« ) | 9/16-18 |
Taille d’entrée du composant B (cm) | 1.42875 |
Taille d’entrée du composant B (mm) | 14.2875 |
Taille d’orifice de fluide (cm) | 0.061 |
Taille d’orifice de fluide (mm) | 0.61 |
Taille de l’orifice de mélange (« ) | 0.020 |
Taille de l’orifice de mélange (mm) | 0.50 |
Taille d’orifice fluide (po.) | 0.024 |
Température produit maximum (°C) | 93 |
Type | Pistolet pulvérisateur |
Type de composant | Bicomposant |
Type de filetage d’entrée d’air | NPT |
Type de filetage d’entrée du composant A | UNF |
Type de filetage d’entrée du composant B | UNF |
Type de gâchette | Deux doigts |
Type de mélange de pistolet pulvérisateur | Mélange |
Type de pistolet | Purge de liquide |
Verrouillage de la gâchette | Verrouillage |
Volume d’entrée d’air (« ) | 1/4 |
Volume d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Volume d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
À utiliser avec | Mousse ininflammable et polyrésine |
© crédits photos : Galex Distribution