Petit mais performant !
- Une petite taille est idéale pour une bonne mobilité sur site et pour atteindre des zones difficiles d’accès.
- Un fonctionnement géré par une seule personne représente une économie de temps et d’argent.
- À utiliser comme une extension de votre activité actuelle de pulvérisation
- Polyvalent- permet de passer d’une pulvérisation à froid à une pulvérisation à chaud ou à une pulvérisation de mousse
- Économisez 30 % sur vos coûts en produit par rapport aux systèmes de mousse jetables
- Besoins en alimentation électrique faibles et branchement sur des prises standard
- Démarrage et arrêt intuitifs, affichage numérique de la température en utilisant un seul bouton
- Les vannes d’équilibrage de pression offrent un équilibrage rapide et facile des pressions du système.
- Le dosage équilibré supprime les variations de pression et offre un jet de pulvérisation uniforme.
- La section fluide facile d’entretien réduit la maintenance et augmente la productivité.
Informations techniques
Application | Pulvérisation de mousse |
---|---|
Application du produit | Mousse de polyuréthane |
Capacité du réservoir (l) | 26,5 |
Contenu | Doseur , pistolet Fusion AP , flexible non chauffé |
Débit maximum (kg/min) | 5.44 |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Hauteur hors tout (cm) | 111.8 |
Hauteur hors tout (mm) | 1118 |
Largeur hors tout (cm) | 67.3 |
Largeur hors tout (mm) | 673 |
Longueur de tuyau (m) | 10.7 |
Matériau compatible | Multicomposants |
Matériau des pièces en contact avec le produit | Aluminium, Laiton, Carbure, Acier au carbone, Chrome, PTFE, Acier inoxydable, UHMWPE |
Modèle | Reactor |
Niveau de pression sonore [dB(A)] | 84,5 |
Phase | 1 |
Poids (kg) | 121 |
Pression de service maximum (bar) | 140 |
Pression de service maximum (kPa) | 1400 |
Pression de service maximum (psi) | 2000 |
Profondeur totale (cm) | 76.2 |
Profondeur totale (mm) | 762 |
Puissance nominale (W) | 3800 |
Puissance nominale (kW) | 3.8 |
Rapport de mélange maximum | 1:1 |
Source d’alimentation électrique | Électrique |
Série | E-10 |
Température produit maximum (°C) | 71 |
Tension (V) | 240 |
Type | Ensemble de doseur |
Type de composant | À deux composants |
Type de filetage d’entrée d’air | Goupille à débranchement rapide |
Type de filetage de sortie d’air | NPSM |
Type de pistolet | Fusion AP |
Type de pression | Basse pression |
Type de produit | Multicomposants |
Type de rinçage | Solvant |
Type de tuyau | Comprend un flexible |
Type d’applicateur | Manuel |
Volume d’entrée d’air (« ) | 1/4 |
Volume d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Volume d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
Volume de sortie d’air (« ) | 1/4 |
Volume de sortie d’air (cm) | 0.635 |
Volume de sortie d’air (mm) | 6.35 |
© crédits photos : Graco